Кроссовер
Haval F7
от 1 809 000 ₽
- топливо:
- двигатель:
- расход топлива:
- коробка:
- привод:
- Бензин
- 150/190л.с./2.0л turbo
- 7,3/8,4л
- AT
- 2WD, 4WD
Он здесь, чтобы заводить новые правила, обгонять ожидания и устанавливать свои стандарты. Двигаться в будущее и добиваться большего.














Об автомобиле

Длина х ширина х высота, мм | 4620 х 1846 х 1690 | |
Колесная база, мм | 2725 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Снаряженная масса, кг | 1605…1720 | |
Объём багажника (задний ряд сложен), л | 723 (1443) | |
Тип двигателя | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | |
Рабочий объём, см3 | 1499 | 1967 |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 150 / 110 / 5600 | 190 / 140 / 5500 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 280 / 1400-3000 | 340 / 2000-3200 |
Коробка передач | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |
Тип привода | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | независимая, двухрычажная | |
Объём топливного бака, л | 56 | |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 |
К списку всех автомобилей Haval F7x Haval Jolion Haval H9 HAVAL DARGO