Great Wall Poer
- топливо:
- двигатель:
- расход топлива:
- коробка:
- привод:
- Дизель
- 150л.с./2.0л turbo
- 9.5л./100км
- AT
- 4WD
За рулем GWM POER для вас нет ничего невозможного. Внушительный функционал, надежность и бескомпромиссный характер нового пикапа - это уверенность на бездорожье и абсолютный комфорт на больших дистанциях.













Об автомобиле
За рулем GWM POER для вас нет ничего невозможного. Внушительный функционал, надежность и бескомпромиссный характер нового пикапа дарят уверенность на бездорожье и абсолютный комфорт на больших дистанциях. Этот автомобиль создан, чтобы справляться с любыми вызовами и обеспечить удобство на протяжении всего путешествия.
Массивная форма кузова, мощная решетка радиатора, динамичные линии в сочетании с современным дизайном оптики – все это подчеркивает брутальный облик GWM POER. Он готов исследовать неизведанное и покорять любые препятствия.
В технологичном салоне GWM POER каждая деталь дарит комфорт водителю и пассажирам. Здесь все продумано до мелочей и выполнено с использованием высококачественных и прочных материалов.
Мощный и комфортный GWM POER оснащен современными технологиями, которые гарантируют вам и вашим пассажирам комфорт и безопасность в любом приключении.

Двигатель | ||
Тип | дизельный четырехтактный, с воспламенением от сжатия(прямой впрыск) |
|
Рабочий объем, см3 | 1996 | |
Число, расположение цилиндров | 4, рядное | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 150 (110) / 3600 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 400 / 1500-2500 | |
Экологический класс | V | |
Трансмиссия | ||
Привод | Полный,с электронноуправляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей, блокировкойзаднегодифференциала |
|
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая, с гидротрансформатором | |
Кузов | ||
Тип | рамный пикап (5 мест) | |
Габаритные размеры | ||
Колесная база, мм | 3230 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1596 / 1596 | |
Дорожный просвет, мм | 232 | |
Угол рампы, град. | 21 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
Колёса и шины | 265 / 60 R18 | |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая,торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечнойустойчивости | |
Задняя | Рессорная, зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Тормозная система | ||
Тормоза передние и задние | дисковые | |
Рулевое управление | ||
Усилитель руля | «шестерня-рейка» с электроусилителем | |
Масса и объем перевозимого груза | ||
Снаряженная масса, кг | 2120 | |
Полная масса, кг | 2495 | |
Полезная нагрузка, кг | 375 | |
Максимальная нагрузка на передн. / задн. ось, кг | 1335/1160 | |
Размер грузовой платформы Д х Ш х В, мм | 1520 x 1520 x 538 | |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 2250/750 | |
Емкость топливного бака, л | 78 | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | <16 | |
Максимальная скорость, км/ч | ≥155 | |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100 км | 10,9 | |
Загородный цикл, л/100 км | 8,7 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 |
К списку всех автомобилей Haval F7 Haval F7x Haval Jolion Haval H9 HAVAL DARGO